
                           詳情
                       
                       430PG系列臺(tái)式光機(jī)參數(shù)
| 機(jī)型 | 430P-G | 
| 整機(jī)質(zhì)量Net weight | 350±5KG | 
| 床身材質(zhì)Texture of materlal | HT300(米漢娜鑄鐵) | 
| 極限行程X/YIZLimit stroke | 415/310/150 | 
| 安全行程XYIZ Effective travel | 405/285/140 | 
| 滾珠絲杠X/Y/ZBall screw size | D2005C3 | 
| 直線導(dǎo)軌X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | 
| 絲桿軸承數(shù)量軸Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | 
| 絲桿端軸徑Lead screw end diameter | D=10MM | 
| 聯(lián)軸器尺寸Coupling size | D39L49 | 
| 電機(jī)法蘭Drive motor flange | 80框伺服電機(jī)80 Servo motor | 
| 主軸抱座直徑(mm)Size of spindle holder | D=80 | 
| 各軸直線精度Linear precision | 0.015 | 
| 各軸垂直度Verticality | 0.015 | 
| 各軸定位精度positioning accuracy | 0.018/300mm | 
| 各軸重復(fù)精度Repetition precision | 0.005 | 
| 工作臺(tái)尺寸(mm)Worktable size | 400*300 | 
| 工作臺(tái)平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.02 | 
| T型槽數(shù)量Number of Tgroove | 4 | 
| T型信中心距Tgroove distance | 75 | 
| 通過高度Through height | 165 | 
| 通過寬度Through width | 340 | 
| 工作臺(tái)承重Max bearing of worktable | 90KG | 
| 潤(rùn)滑方式Lubrication system | 集中潤(rùn)滑 | 
| 刀具冷卻管路Tool cooling pipeline | 有 | 
| 主軸穿線管路Spindle tube | 有 | 
| X軸防護(hù)方式Protection mode | sus304不銹鋼護(hù)罩 | 
| Y軸防護(hù)方式Protection mode | 尼龍風(fēng)琴護(hù)罩 | 
| Z軸防護(hù)方式Protection mode | suS304不銹鋼護(hù)罩 | 
相關(guān)產(chǎn)品
                
            相關(guān)資訊
                - 雕銑機(jī)機(jī)床主體由哪幾部分組成?怎么選?
 - 雕銑機(jī)如何加裝對(duì)刀儀?安裝方法及使用注意事項(xiàng)
 - 雕銑機(jī)主軸發(fā)燙的原因及解決方法
 - 雕銑機(jī)怎么回原點(diǎn)?手動(dòng)回原點(diǎn)方法與注意事項(xiàng)
 - 雕銑機(jī)液壓不足怎么回事?液壓不足的原因與排除方法
 - 雕銑機(jī)怎么用電腦傳輸程序?傳輸操作方法與步驟
 - 如何保證雕銑機(jī)不斷刀?斷刀原因與避免方法
 - 雕銑機(jī)如何接地線?操作步驟與規(guī)范要求
 - 雕銑機(jī)怎么復(fù)查幾何精度?檢查方法與注意事項(xiàng)
 - 雕銑機(jī)編程什么軟件好用?不同工件編程軟件的選用
 
                    
                   18603794996
            
     


               
 豫公網(wǎng)安備 41030502000511號(hào)
      網(wǎng)站首頁
電話咨詢
返回頂部